Den Ersten Platz teilen sich Oliver Jahn und Max Hänisch welche die 7 Stundenmarke geknackt haben.
Mit dem Finish ihres Ersten Laufs über die Ultradistanz erzielte Lisa Ullrich den ersten Platz bei den Damen in der dritt besten Laufzeit, begleitet von Andreas Dendorfer.
Allen Finishern herzliche Gratulation!
| Name | Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel | |||
| 1 | Jahn | Oliver | 01:32 | 02:55 | 05:01 | 06:56 | ||
| 1 | Hänisch | Max | 01:32 | 02:55 | 05:01 | 06:56 | ||
| 3 | Lanner | Peter | 01:34 | 03:01 | 05:11 | 07:03 | ||
| 4 | Dendorfer | Andreas | 01:34 | 03:22 | 05:26 | 07:20 | ||
| 4 | Ullrich | Lisa | 01:34 | 03:35 | 05:26 | 07:20 | ||
| 6 | Weig | Thomas | 01:34 | 03:25 | 05:28 | 07:38 | ||
| 5 | Salzinger | Christian | 01:41 | 03:26 | 05:45 | 07:49 | ||
| 8 | Claus | Ingo | 01:43 | 03:33 | 05:45 | 07:49 | ||
| 9 | Hobmeier | Dieter | 01:41 | 03:31 | 05:47 | 08:12 | ||
| LEX | Stephan | DNF | 1:34 | 3:24 | 5:17 | |||
| Gunsenheimer | Wolfgang | DNF | 2:19 | 4:49 |
hier die Ergebnisse bei der DUV
Stephan Lex absolvierte den 3/4 BSUT in einer sehr guten Zeit, mit seiner Zeit auf VP3 lag er zu dem Zeitpukt auf Platz 4.
Wolfgang Gunsenheimer absolvierte den 1/2 BSUT und ist dann gleich weiter ins "Trainingslager" auf den Goldsteig weitergefahren :-).
